Výrobky
LiFePO4 Cell 3,2V 100Ah
● Napětí článku: | 3,2 V |
● Maximální nabíjecí napětí: | 3,65 V |
● Minimální vybíjecí napětí: | 2,5 V |
● Kapacita: | 100 Ah |
● Vnitřní odpor: | <2mΩ |
● Materiál pouzdra: | hliník |
● Doporučený nabíjecí proud: | do 30A |
● Maximální nabíjecí proud: | 200A |
● Doporučený vybíjecí proud: | do 100A |
● Maximální vybíjecí proud: | 500A |
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C |
● Šířka: | 120 mm |
● Hloubka: | 60 mm |
● Výška: | 234 mm |
● Rozteč kontaktů: | 72 mm |
● Vnitřní závit kontaktů: | M6 |
● Hmotnost: | 3,4 kg |
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH |
Životnost 2100 cyklů při 80% hloubce vybití na 80% kapacity. |
Životnost je ovlivněna hloubkou vybití a nabití, teplotou, vybíjecími a nabíjecími proudy. |
Celková životnost je při běžném použití 8 000 - 10 000 cyklů a přibližně 12 let. |
Naše články v tomto směru jsou srovnatelné s ostatními výrobci LiFePO4 článků. |
Návod k článkům v pdf
Sestavy 12V, 24V, 48V, 96V
Návod k sestavám v PDF
Sestavy jsou určeny pro trakční použití, karavany, FVE, manipulační techniku, elektrolodě a mnoho dalších aplikací.
Každý článek je monitorován prostřednictvím BMS modulu, který kontroluje maximální a minimální napětí na článku, teplotu a při nabíjení po dosažení napětí 3,6V balancují sestavu. Výstup je ovládán přes výkonné relé. Typ BMS je možné změnit za inteligentnější typy u kterých je možno navolit mnoho dalších funkcí. Je možné je použít jako náhrada za olověné akumulátory, aniž by bylo nutné ve většině případů nějak upravovat elektroniku (nabíjení).
Sestava 12V 100Ah


● Nominální napětí: | 13,5 V | |||
● Nabíjecí napětí: | 14,5 V | |||
● Minimální vybíjecí napětí: | 11 V | |||
● Kapacita: | 100 Ah | |||
● Doporučený nabíjecí proud: | do 30A | |||
● Maximální vybíjecí proud: | 60 - 120A | |||
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C | |||
● Šířka: | 250 mm | |||
● Hloubka: | 140 mm | |||
● Výška: | 250 - 260 mm | |||
● Hmotnost: | 15 kg | |||
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH | |||
Maximální vybíjecí proud je závislý na typu použitého výstupního relé. | ||||
Je možné použít i pro DC/AC měniče 3000W, BMS se propojuje přímo na měnič. |
Sestava 12V 200Ah nebo 24V 100Ah


● Nominální napětí: | 13,5 V | 27V | ||
● Nabíjecí napětí: | 14,5 V | 29V | ||
● Minimální vybíjecí napětí: | 11 V | 22V | ||
● Kapacita: | 200 Ah | 100 Ah | ||
● Doporučený nabíjecí proud: | do 30A | do 30A | ||
● Maximální vybíjecí proud: | 60 - 120A | 60 - 120A | ||
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C | ||
● Šířka: | 250 mm | 500 mm | 375 mm | |
● Hloubka: | 263 mm | 143 mm | 200 mm | |
● Výška: | 250 - 260 mm | 250 - 260 mm | ||
● Hmotnost: | 29 kg | 29 kg | ||
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH | ||
Maximální vybíjecí proud je závislý na typu použitého výstupního relé. | ||||
Je možné použít i pro DC/AC měniče 3000W, BMS se propojuje přímo na měnič. |
Sestava 48V 100Ah pro domácí fotovoltaické systémy, určená pro pověšení na zeď.



● Nominální napětí: | 54 V |
● Nabíjecí napětí: | 58 V |
● Minimální vybíjecí napětí: | 48 V |
● Kapacita: | 100 Ah |
● Doporučený nabíjecí proud: | do 30A |
● Maximální vybíjecí proud: | 120A |
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C |
● Šířka: | 555 mm |
● Hloubka: | 135 mm |
● Výška: | 655 mm |
● Hmotnost: | 58 kg |
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH |
Sestava 12V, 24V nebo 48V 100Ah.

● Nominální napětí: | 13,5 V | 27V | 54 V |
● Nabíjecí napětí: | 14,5 V | 29V | 58 V |
● Minimální vybíjecí napětí: | 11 V | 22V | 48 V |
● Kapacita: | 400 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
● Doporučený nabíjecí proud: | do 120A | do 60A | do 30A |
● Maximální vybíjecí proud: | 500A | 500A | 500A |
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C |
● Šířka: | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
● Hloubka: | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
● Výška: | 263 mm | 263 mm | 263 mm |
● Hmotnost: | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH |
Možnost do boxu integrovat nabíječku. |
Sestava 12V, 24V, 48V nebo 96V 100Ah.

● Nominální napětí: | 13,5 V | 27V | 37 V | 54 V | 108 V |
● Nabíjecí napětí: | 14,5 V | 29V | 40 V | 58 V | 116 V |
● Minimální vybíjecí napětí: | 11 V | 22V | 31 V | 48 V | 95 V |
● Kapacita: | 800 Ah | 400 Ah | 300 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
● Doporučený nabíjecí proud: | do 240A | do 120A | do 90A | do 60A | do 30A |
● Maximální vybíjecí proud: | 500A | 500A | 500A | 500A | 500A |
● Pracovní teplota: | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C | - 20°C až 60°C |
● Šířka: | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
● Hloubka: | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
● Výška: | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 263 mm |
● Hmotnost: | 115 kg | 115 kg | 118 kg | 115 kg | 115 kg |
● Vlhkost prostředí: | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH | 25% - 85% RH |
Možnost do boxu integrovat nabíječku. |
Zakázkové sestavy
20kW 48V 400Ah
